FXオンラインの評判:FXオンラインを選ぶべき3つの理由
FXオンラインはスプレッドがドル円0.9銭、さらに約定率が99%以上、通貨ペアも65ペア、手数料無料、レバレッジ最大700倍と高スペックで評判が高いFX会社です。そんな評判の高いFXオンラインの口コミ情報を集めてみました
FXオンラインの評判
FXオンラインの口コミ評判
FXオンラインのスペック情報
FXオンラインのスプレッド
| ドル/円 | ユ-ロ/円 | ポンド/円 | NZドル/円 | 豪ドル/円 | CADドル/円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9pips | 1.9pips | 4pips | 5pips | 3pips | 4pips |
| フラン/円 | 南アランド/円 | ユーロ/ドル | ポンド/ドル | ユーロ/ポンド | ユーロ/カナダ |
| 3pips | 4pips | 1pips | 2pips | 2pips | 6pips |
FXオンラインジャパンの基本情報(スワップポイント・スプレッド・レバレッジ・手数料)
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 雇用従業員数700人、ロンドンに本社を置き、東京、シンガポール、シカゴ、メルボルン、マドリッド、パリ、ルクセンブルグ、デュッセルドルフ、ミラノ各都市に海外拠点を構える。 |
|---|---|
| 会社名 | エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区西新橋3-24-10 ハリファックス御成門ビル8F | 主要株主 | マーケットデータ・ジャパン株式会社(IG Group Holdings 100%子会社)87.5% |
| 信託保全・カバー先 | 分別管理・三井住友銀行 |
| 通常手数料 | 0円 |
| デイトレ手数料 | 0円 |
| 資産額合 | 8億7100万ポンド(負債額なし-1億ポンドの現金資産を含む) |
| 取扱通貨ペア数 | 65通貨ペア(南アフリカランド・ニュージーランドドル・スイスフラン等) |
| 最大レバレッジ | 700倍(レバレッジの標準設定は100倍・証拠金率は1%から) |
| 最小ドル/円スプレッド | ドル円0.9銭 |
| 初回入金額 | 50,000円 |
| 必要最低証拠金 | 約1,000円 |
| モバイル対応キャリア | docomo、Ezweb、Softbank |




